ErgoChair Pro
ErgoChair Pro



The press and customers love us too.




Tech specs
FOAM VERSION
| Maße | L74cm x B74cm x H117-127cm |
| Maße des Sitzes | L48cm x B48cm |
| Sitzbereich | 48cm - 54.5cm |
| Höhe des Sitzes | 47 cm - 56 cm |
| Rückenmaße (ohne Kopfstütze) | B53cm x H56cm |
| Rückenmaße (mit Kopfstütze) | B53cm x H71-79cm |
| Neigungsbereich | 22° |
| Höhe der Armlehne | 28.5cm - 35.5cm |
| Höhe der Armlehne (vom Boden) | 68cm - 82cm |
| Durchmesser der Lenkrolle | 5.99 cm |
| Anzahl der Lenkrollen | 5 Stück |
| Materialien | Polyester-Gewebe mit Formschaum-Innenausstattung und strapazierfähigem Nylon-Kunststoffrahmen; PU-Handauflagen. |
| Farben | Schwarz, Schwarz & Weiß (mit dunkelgrauem Netz)
Kühles Grau, Immergrün, Roter Apfel, Baby Blau(mit hellgrauem Netz) |
| Tragfähigkeit | 136kg |
| Artikelgewicht | 22kg |
| Versandmaße | L74cm x B69cm x H48cm x 31kg |
| Montage erforderlich | Ja |
| Garantie | 2 Jahre |
| Probezeit | 15 Tage |
| Einstellbarkeit | Kopfstütze, Armlehne, Rückenneigungswinkel und -spannung, Sitzneigung und -höhe. |
| Montageanleitung | Hier ansehen |
| Funktionsübersicht | Hier ansehen |

MESH VERSION
| Maße | L72cm x B72cm x H115-132cm |
| Maße des Sitzes | L48cm x B48cm |
| Sitzbereich | 46cm - 51cm |
| Höhe des Sitzes | 47 cm - 55 cm |
| Rückenmaße (ohne Kopfstütze) | B53cm x H56cm |
| Rückenmaße (mit Kopfstütze) | B53cm x H71-79cm |
| Neigungsbereich | 22° |
| Höhe der Armlehne | 28.5cm - 35.5cm |
| Höhe der Armlehne (vom Boden) | 68cm - 82cm |
| Durchmesser der Lenkrolle | 5.99 cm |
| Anzahl der Lenkrollen | 5 Stück |
| Materialien | Spezielles deutsches Mesh (72 % Polyester, 28 % Polyamid) |
| Farben | Schwarz, Kühles Grau |
| Tragfähigkeit | 136kg |
| Artikelgewicht | 22kg |
| Versandmaße | L74cm x B69cm x H48cm x 31kg |
| Montage erforderlich | Ja |
| Garantie | 5 Jahre |
| Probezeit | 15 Tage |
| Einstellbarkeit | Kopfstütze, Armlehne, Rückenneigungswinkel und -spannung, Sitzneigung und -höhe. |
| Montageanleitung | Hier ansehen |
| Funktionsübersicht | Hier ansehen |
MONTAGEANLEITUNG
FUNKTIONSANLEITUNG
FAQs.
Sie finden die Antwort auf Ihre Frage nicht?

.jpg)
.jpg)
.webp)
.jpg)
.png)
